TARIFA POR PERSONA
| T. Alta | T. Media | T. Baja | |
| Sencilla | - | 130,000 | 100,000 |
| Doble | - | 85,000 | 75,000 |
| Adicional | - | 75,000 | 65,000 |
| Nino 3 a 9 anos | - | 60,000 | 55,000 |
Incluye: Alojamiento, desayuno e impuestos. Hora de entrada 3 pm. Hora de salida 12 m
Valor almuerzo o cena: $ 20.000
TARIFA CASA COMPLETA
| T. Alta | T. Media | T. Baja | |
| Sencilla | 1,600,000 | 130,000 | 1,300,000 |
| Doble | 1,600,000 | - | 1,100,000 |
| Adicional | - | - | 60,000 |
Incluye: : Alojamiento, 2 camareras y empleada de cocina. Para la alimentacion hay 2 opcio